Assurance-emploi
Dimanche, 13 Janvier 2008 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 13 janvier 2008 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 16,8 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 5,5 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 7,6 | 630 | 22 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 6,4 | 665 | 15 | 38 |
| 15 | Montérégie | 8,6 | 595 | 18 | 42 |
| 16 | Montréal | 7 | 665 | 15 | 38 |
| 17 | Centre du Québec | 7,2 | 630 | 22 | 45 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 10,2 | 525 | 26 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 11,1 | 490 | 28 | 45 |
| 20 | Hull | 4,5 | 700 | 14 | 36 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 7,8 | 630 | 22 | 45 |
Archives assurance emploi





















