Assurance-emploi
Dimanche, 12 Août 2007 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 12 août 07 au 8 sept 07 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 18 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 4,8 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 7,6 | 630 | 22 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 5,7 | 700 | 14 | 36 |
| 15 | Montérégie | 6,9 | 665 | 15 | 38 |
| 16 | Montréal | 6,8 | 665 | 15 | 38 |
| 17 | Centre du Québec | 8,3 | 595 | 23 | 45 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 13 | 455 | 29 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 11 | 525 | 26 | 45 |
| 20 | Hull | 6,2 | 665 | 15 | 38 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 8,5 | 595 | 23 | 45 |
Archives assurance emploi





















