Assurance-emploi
Dimanche, 12 Juillet 2009 00:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 12 juillet au 8 août 2009 | Indicatif de la région économique de l'a.-e. | Nom de la région économique de l'a.-e. | Taux de chômage | Nombre requis d'heures assurables pour avoir droit aux prestations régulières | Nombre minimum de semaines de prestations régulières payables | Nombre maximum de semaines de prestations régulières payables |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 16,4 | 420 | 37 | 50 |
| 11 | Québec | 4,7 | 700 | 19 | 41 |
| 12 | Trois-Rivières | 8,1 | 595 | 23 | 47 |
| 14 | Sherbrooke | 9,1 | 560 | 25 | 49 |
| 15 | Montérégie | 8,7 | 595 | 23 | 47 |
| 16 | Montréal | 9,6 | 560 | 25 | 49 |
| 17 | Centre du Québec | 8,8 | 595 | 23 | 47 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 12 | 490 | 28 | 50 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 11,3 | 490 | 28 | 50 |
| 20 | Hull | 5,5 | 700 | 19 | 41 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 9,2 | 560 | 25 | 49 |
Archives assurance emploi





















