Assurance-emploi
Dimanche, 12 Février 2006 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 12 fév. au 11 mars 06
| Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 16,8 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 4,8 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 8,8 | 595 | 23 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 7,5 | 630 | 17 | 40 |
| 15 | Montérégie | 6,4 | 665 | 15 | 38 |
| 16 | Montréal | 9,6 | 560 | 20 | 44 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 9,3 | 560 | 25 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 11,4 | 490 | 28 | 45 |
| 20 | Hull | 5,7 | 700 | 14 | 36 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 8,7 | 595 | 23 | 45 |
Archives assurance emploi





















