Assurance-emploi
Dimanche, 11 Juin 2006 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 11 juin au 08 juillet 06 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 20,2 | 420 | 32 | 45 |
| 11 | Québec | 4,3 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 8,3 | 595 | 18 | 42 |
| 14 | Sherbrooke | 7,7 | 630 | 17 | 40 |
| 15 | Montérégie | 7 | 665 | 15 | 38 |
| 16 | Montréal | 8,9 | 595 | 18 | 42 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 10,4 | 525 | 21 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 12 | 490 | 23 | 45 |
| 20 | Hull | 6,1 | 665 | 15 | 38 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 8,9 | 595 | 18 | 42 |
Archives assurance emploi





















