Assurance-emploi
Dimanche, 11 Février 2007 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 11 fév 07 au 10 mars 07 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 17,5 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 5,8 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 7,6 | 630 | 22 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 7,5 | 630 | 17 | 40 |
| 15 | Montérégie | 7,3 | 630 | 17 | 40 |
| 16 | Montréal | 7,6 | 630 | 17 | 40 |
| 17 | Centre du Québec | 8,9 | 595 | 23 | 45 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 11,5 | 490 | 28 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 12,1 | 455 | 29 | 45 |
| 20 | Hull | 6,4 | 665 | 15 | 38 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 9,3 | 560 | 25 | 45 |
Archives assurance emploi





















