Assurance-emploi
Dimanche, 10 Août 2008 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 10 août au 6 sept. 2008 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 18 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 5,1 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 8,4 | 595 | 23 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 5,6 | 700 | 14 | 36 |
| 15 | Montérégie | 7,6 | 630 | 17 | 40 |
| 16 | Montréal | 7,6 | 630 | 17 | 40 |
| 17 | Centre du Québec | 7,9 | 630 | 22 | 45 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 9,4 | 560 | 25 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 11,6 | 490 | 28 | 45 |
| 20 | Hull | 4,9 | 700 | 14 | 36 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 9 | 595 | 23 | 45 |
Archives assurance emploi





















