Assurance-emploi
Dimanche, 10 Juin 2007 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 10 juin au 07 juillet 2007 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 17,2 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 4,9 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 7,8 | 630 | 22 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 6,4 | 665 | 15 | 38 |
| 15 | Montérégie | 6,9 | 665 | 15 | 38 |
| 16 | Montréal | 6,8 | 665 | 15 | 38 |
| 17 | Centre du Québec | 9,5 | 560 | 25 | 45 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 12,8 | 455 | 29 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 12,2 | 455 | 29 | 45 |
| 20 | Hull | 5,6 | 700 | 14 | 36 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 9,7 | 560 | 25 | 45 |
Archives assurance emploi





















