Assurance-emploi
Dimanche, 09 Mars 2008 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 9 mars au 5 avril 2008 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 16,7 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 4,9 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 8,2 | 595 | 23 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 5,9 | 700 | 14 | 36 |
| 15 | Montérégie | 6,9 | 665 | 15 | 38 |
| 16 | Montréal | 7,2 | 630 | 17 | 40 |
| 17 | Centre du Québec | 7,3 | 630 | 22 | 45 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 9,5 | 560 | 25 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 10,6 | 525 | 26 | 45 |
| 20 | Hull | 4,2 | 700 | 14 | 36 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 9,1 | 560 | 25 | 45 |
Archives assurance emploi





















