Assurance-emploi
Dimanche, 08 Avril 2007 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 08 avril au 12 mai 07 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 17,2 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 4,9 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 7,9 | 630 | 22 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 6,7 | 665 | 15 | 38 |
| 15 | Montérégie | 7 | 665 | 15 | 38 |
| 16 | Montréal | 7,5 | 630 | 17 | 40 |
| 17 | Centre du Québec | 9,7 | 560 | 25 | 45 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 11,2 | 490 | 28 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 12,6 | 455 | 29 | 45 |
| 20 | Hull | 6,4 | 665 | 15 | 38 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 10,2 | 525 | 26 | 45 |
Archives assurance emploi





















