Assurance-emploi
Dimanche, 08 Janvier 2006 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 04 déc. au 07 jan. 06 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 16,2 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 5 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 9 | 595 | 23 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 7 | 665 | 15 | 38 |
| 15 | Montérégie | 6,4 | 665 | 15 | 38 |
| 16 | Montréal | 9,3 | 560 | 20 | 44 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 10,3 | 525 | 26 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 11 | 525 | 26 | 45 |
| 20 | Hull | 6 | 700 | 14 | 36 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 10 | 560 | 25 | 45 |
Archives assurance emploi





















