Assurance-emploi
Dimanche, 07 Mai 2006 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 07 mai au 10 juin 06 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 20,7 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 4,9 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 8,7 | 595 | 23 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 7,8 | 630 | 17 | 40 |
| 15 | Montérégie | 7,1 | 630 | 17 | 40 |
| 16 | Montréal | 9,4 | 560 | 20 | 44 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 9,8 | 560 | 25 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 12,1 | 455 | 29 | 45 |
| 20 | Hull | 6 | 700 | 14 | 36 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 8,3 | 595 | 23 | 45 |
Archives assurance emploi





















