Assurance-emploi
Dimanche, 07 Janvier 2007 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 07 jan au 10 fév 2007 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 17,9 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 5,9 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 7,4 | 630 | 22 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 7,7 | 630 | 17 | 40 |
| 15 | Montérégie | 7,8 | 630 | 17 | 40 |
| 16 | Montréal | 7,7 | 630 | 17 | 40 |
| 17 | Centre du Québec | 8,1 | 595 | 23 | 45 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 11,2 | 490 | 28 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 12,5 | 455 | 29 | 45 |
| 20 | Hull | 6,2 | 665 | 15 | 38 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 8,7 | 595 | 23 | 45 |
Archives assurance emploi





















