Assurance-emploi
Dimanche, 06 Novembre 2005 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 06 nov au 03 déc 05 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 17.5 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 5.8 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 8.0 | 6.0 | 22 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 7.4 | 630 | 17 | 40 |
| 15 | Montérégie | 7.5 | 630 | 17 | 40 |
| 16 | Montréal | 9.0 | 595 | 18 | 42 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 12.6 | 455 | 29 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 11.4 | 490 | 28 | 45 |
| 20 | Hull | 6.8 | 665 | 15 | 38 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 11.1 | 490 | 28 | 45 |
Archives assurance emploi





















