Assurance-emploi
Dimanche, 06 Avril 2008 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 06 avril au 10 mai 2008 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 17,5 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 4,9 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 8,4 | 595 | 23 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 5,9 | 700 | 14 | 36 |
| 15 | Montérégie | 6,4 | 665 | 15 | 38 |
| 16 | Montréal | 7,3 | 630 | 17 | 40 |
| 17 | Centre du Québec | 17 | 7,8 | 630 | 22 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 10,1 | 525 | 23 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 10,5 | 525 | 23 | 45 |
| 20 | Hull | 4,3 | 700 | 14 | 36 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 9,4 | 560 | 25 | 45 |
Archives assurance emploi





















