Assurance-emploi
Dimanche, 05 Novembre 2006 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 05 Nov au 02 Dec 2006 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 18,9 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 5,8 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 8,1 | 595 | 23 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 8 | 630 | 17 | 40 |
| 15 | Montérégie | 8,6 | 595 | 18 | 42 |
| 16 | Montréal | 8,1 | 595 | 18 | 42 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 11,1 | 490 | 28 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 12,1 | 455 | 29 | 45 |
| 20 | Hull | 4,8 | 700 | 14 | 36 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 8,7 | 595 | 23 | 45 |
Archives assurance emploi





















