Assurance-emploi
Dimanche, 04 Décembre 2005 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 04 déc. au 07 jan. 06 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 17,1 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 5,2 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 8,1 | 595 | 23 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 7,3 | 630 | 17 | 40 |
| 15 | Montérégie | 6,8 | 665 | 15 | 38 |
| 16 | Montréal | 9,1 | 560 | 20 | 44 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 11,4 | 490 | 28 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 11,5 | 490 | 28 | 45 |
| 20 | Hull | 6,5 | 665 | 15 | 38 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 11,1 | 490 | 28 | 45 |
Archives assurance emploi





















