Assurance-emploi
Jeudi, 04 Octobre 2007 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 4 nov. au 8 dec 2007 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 16,7 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 5,2 | 700 | 14 | 36 |
| 12 | Trois-Rivières | 7,5 | 630 | 22 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 6 | 700 | 14 | 36 |
| 15 | Montérégie | 7,6 | 630 | 17 | 40 |
| 16 | Montréal | 7,3 | 630 | 17 | 40 |
| 17 | Centre du Québec | 7,3 | 630 | 22 | 45 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 11,6 | 490 | 28 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 10,9 | 525 | 26 | 45 |
| 20 | Hull | 5,3 | 700 | 14 | 36 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 8,4 | 595 | 23 | 45 |
Archives assurance emploi





















