Assurance-emploi
Dimanche, 03 Décembre 2006 01:00
Assurance-emploi
Particularités de Programme d'assurance-emploi pour la période du 03 DÉCEMBRE 06 AU 06 JANVIER 07 | Ind.(1) | Régions(2) | Taux(3) | Nombre requis d'heures(4) | Nombre min. de semaines prestations payables(4) | Nombre max. de semaines prestations payables(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gaspésie-Îles- de-la- Madeleine | 18.7 | 420 | 37 | 45 |
| 11 | Québec | 6.1 | 665 | 15 | 38 |
| 12 | Trois-Rivières | 7.6 | 630 | 22 | 45 |
| 14 | Sherbrooke | 7.9 | 630 | 17 | 40 |
| 15 | Montérégie | 8.4 | 595 | 18 | 42 |
| 16 | Montréal | 8 | 630 | 17 | 40 |
| 17 | Centre du Québec | 8.3 | 595 | 23 | 45 |
| 18 | Nord-Ouest du Québec | 11.3 | 490 | 28 | 45 |
| 19 | Bas-Saint- Laurent Côte-Nord | 12.4 | 455 | 29 | 45 |
| 20 | Hull | 5.6 | 700 | 14 | 36 |
| 21 | Chicoutimi- Jonquière | 8.6 | 595 | 23 | 45 |
Archives assurance emploi





















